|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij Staal | Motortype: | buitenboordmotor |
---|---|---|---|
Motor: | 150-300HP | Maat: | 13 3/4X19M |
bladen: | 3 | Bus: | rubberring |
Lat: | 15 | GS-code: | 8487100000 |
Delen nr.: | 6g5-45947-02-Gr | Gebruik: | Visserij, Schip Lancering, Bescherming, Schip het Dokken |
Type: | Binnenlandse en Kustboten |
Roestvrij staal Buitenboordpropeller 13 3/4X19 voor Yamaha150-250HP 6G5-45974-03-98
Voorwaarde: | Nieuw | Propellerhoogte: | 19“ |
Land/Gebied van Vervaardiging: | China | Merk: | YAMAHA |
Materiaal:: | Roestvrij staal | Propelleromwenteling: | Norm |
Diameter:: | 13 3/4“ | Fabrikantenartikelnummer: | 6G5-45974-03-98 |
Nr van Tand: | 15 Lattand | UPC: | Is niet van toepassing |
Deze informatie is kritiek aan het bepalen van de correcte propeller voor uw toepassing:
1. 3 Bladen
3 - de bladpropeller biedt s gewoonlijk hoogste snelheidsprestaties aan.
2. Diameter:
De diameter is de afstand over een cirkel die alle propellerbladen omringen.
3. Hoogte:
De hoogte is de theoretische afstand een propeller zich door het water van elke revolutie zal bewegen.
4. Rechtse of linkeromwenteling
In de meeste gevallen, worden de rechtse propellers gebruikt voor enige motortoepassing en worden linkerpropellers één voor tweelingmotortoepassingen gebruikt om betere leidingscontrole te bereiken.
5. Tot een kom gevormde Bladen:
Dit is een techniek wordt gebruikt om de prestaties van propellers onder bepaalde voorwaarden te verbeteren die. Een tot een kom gevormde propeller zal zeer hoog rendement bij hoge snelheden tentoonstellen evenals zal cavitatie onder zware ladingen minimaliseren.
6. Hark:
De hark is speciale ontwerpeigenschap. De positieve harkvoordelen van normale boog heffen op om het gebruik van een grotere diameterpropeller toe te laten, terwijl de negatieve hark extra bladsterkte voor gebruik in hoge snelheidstoepassingen kan zeer verstrekken.
Diameter | Hoogte | Bladen | ||
duim | mm | duim | mm | |
7 1/4 | 184.15 | 5 | 127.00 | 3 |
7 1/4 | 184.15 | 6 | 152.40 | 3 |
7 1/2 | 190.50 | 7 | 177.80 | 3 |
7 1/2 | 190.50 | 8 | 203.20 | 3 |
9 1/4 | 234.95 | 8 | 203.20 | 3 |
9 1/4 | 234.95 | 9 | 228.60 | 3 |
9 1/4 | 234.95 | 10 | 254.00 | 3 |
9 1/4 | 234.95 | 11 | 279.40 | 3 |
9 7/8 | 250.83 | 10 1/2 | 266.70 | 3 |
9 7/8 | 250.83 | 12 | 304.80 | 3 |
9 7/8 | 250.83 | 13 | 330.20 | 3 |
11 1/8 | 282.58 | 13 | 330.20 | 3 |
11 5/8 | 295.28 | 11 | 279.40 | 3 |
11 3/8 | 288.93 | 12 | 304.80 | 3 |
13 1/2 | 342.90 | 15 | 381.00 | 3 |
13 1/4 | 336.55 | 17 | 431.80 | 3 |
13 | 330.20 | 19 | 482.60 | 3 |
13 3/4 | 349.25 | 15 | 381.00 | 3 |
13 | 330.20 | 17 | 431.80 | 3 |
13 3/4 | 349.25 | 17 | 431.80 | 3 |
13 3/4 | 349.25 | 19 | 482.60 | 3 |
14 1/2 | 368.30 | 19 |
Hoofdvoordelen
FAQ
- Hoeveel ingenieurs zijn er in uw R&D-afdeling?
Er zijn meer dan 8 ervaren ingenieurs in mijn bedrijf, waarin er 3 van hen werkt in R&D-afdeling zijn.
- Hoeveel dagen een nieuwe ontwikkelingspunt zal vergen?
Gewoonlijk, zullen wij de vormen en de tegensteekproeven voor een algemeen deel in 20-30days voorbereiden.
- Wat is de levertijd voor de algemene productieorder?
Ongeveer 1 maanden volgens de hoeveelheden.
- Welke zijn de dichtbijgelegen havens?
Wij worden gevestigd in Qingdao die, daar are1.5-uren door mijn bedrijf aan Qingdao-haven en 30minutes aan Qingdao-Luchthaven drijven.
- Zult u om steekproeflast vragen?
Voor de algemene steekproeven zijn vrij, voor de grote waarde, zullen wij om steekproefprijs vooraf en terugbetaling op totale productieorder vragen die tot USD2,000 stijgen.
Contactpersoon: Lucy
Tel.: +8615020046199